Mur d'alimentation PW4850-S
• Cellule : LiFePO4
• Quantité minimale de commande : 5
• Livraison : 30 jours
• Personnalisable / OEM / ODM : Oui
• Usine: Redway, Dongguan, Guangdong, Chine
• Conditions de livraison : FOB, EXW, CIF
• Paiement : T/T, L/C, PayPal
• Expédition maritime/aérienne/terrestre : 10 pieds, 20 pieds, 40 pieds, 60 pieds
Description
| PW4850-S | Spécifications techniques |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| tension nominale | 48V |
| Capacité de la batterie | 50Ah |
| Énergie nominale | 2.4kWh |
| Dimension [L x l x H] | 350 x 335 x 148 mm 13.78 cm x 13.19 cm x 5.83cm |
| Poids | 22 kg 48.5 livres |
| Tension de travail | 37.5V ~ 54.75V |
| Tension de charge | 54.75V |
| Tension de coupure de décharge | 37.5V |
| Courant de charge maximum | 50A continu |
| Courant de décharge maximum | 50A continu |
| grâce à la charge rapide | Prend en charge la charge rapide |
| Température de charge | 0 ~ 60 ° C 32 ℉ ~ 140 ℉ |
| Température de décharge | -20 ~ 60 ° C -4 ℉ ~ 140 ℉ |
| Plage d'humidité en fonctionnement | |
| Numéro de série/parallèle | 15S1P |
| Max. Connexion parallèle | 16p à 38.4kWh |
| Durée de vie (25°C / 77℉@60% DOD) | > 8000 cycles |
| Durée de vie (25°C / 77℉@80% DOD) | > 6000 cycles |
| Taux d'auto-décharge | <3% par mois |
| Niveau IP | IP21 / (Plus de demande) |
| Battery Case | Acier |
| Surveillance et protection | BMS intelligent : surcharge/décharge excessive/surintensité/surchauffe/court-circuit |
| Communication | RS485 / CAN-bus |
| Fonctions optionnelles | Bluetooth / WiFi / Disjoncteur / Chauffage / Balance active / Écran tactile LED / APP |
| Accessoires | Câble d'alimentation de l'onduleur, câble parallèle, câble de communication, fil de terre |
| Onduleurs compatibles | Victron / GOODWE / Solis / Growatt / SMA / SAJ / Luxpower / SRNE / Deye / Voltronic, etc. |
| Couleur | Blanc / Gris / Noir |
| Vie de conception | 20 ans |
| Garantie | 10 ans |
| Manuel utilisateur | Avec l'emballage de la batterie |
| Certification et norme de sécurité | UN38.3 / MSDS / (Plus de demande) |
用户评价 (0)
"PW4850-S PowerWall" pour "PW4850-S PowerWall" 取消 回复
vous devezConnectez-vouspour poster un avis.

Évaluation
Il n'y a pas encore de critiques